E-Class / КУЗОВ
S212
2009 — 2016
224 модификаций и комплектаций
ДВИГАТЕЛЬ · ТРАНСМИССИЯ · ПРИВОД
Все кузова E-Class ↗Выберите модификацию.
Показаны версии, выпускавшиеся в 1993 году или позже. Одинаковые названия могут различаться периодом, рынком, двигателем или комплектацией.
| Модификация | Выпуск | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 200 CGI BlueEfficiency MТ BaseБензин АИ-95 | 03.2009 - 04.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency MТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2009 - 04.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency MТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2009 - 04.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 06.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 06.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 06.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 03.2009 - 05.2011 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2009 - 05.2011 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2009 - 05.2011 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 03.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 03.2009 - 03.2011 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2009 - 03.2011 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2009 - 03.2011 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI BlueEfficiency MТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 136 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI BlueEfficiency MТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 136 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI BlueEfficiency MТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 136 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 136 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 136 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 136 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI BlueEfficiency MТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 170 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI BlueEfficiency MТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 170 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI BlueEfficiency MТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 170 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency MТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency MТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency MТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ BaseДизельное топливо | 10.2010 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceДизельное топливо | 10.2010 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeДизельное топливо | 10.2010 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 01.2010 - 07.2010 | 3.0 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 01.2010 - 07.2010 | 3.0 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 01.2010 - 07.2010 | 3.0 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueTEC AТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueTEC AТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueTEC AТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ BaseДизельное топливо | 09.2009 - 09.2010 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceДизельное топливо | 09.2009 - 09.2010 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeДизельное топливо | 09.2009 - 09.2010 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 300 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 08.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 08.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 08.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 07.2010 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 07.2010 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 07.2010 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ BaseДизельное топливо | 10.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 265 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceДизельное топливо | 10.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 265 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeДизельное топливо | 10.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 265 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 08.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 265 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 08.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 265 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 08.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 265 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency 4MATIC AТ BaseБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency 4MATIC AТ BaseБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 272 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 272 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 272 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CGI BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 292 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CGI BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 292 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CGI BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 292 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency 4MATIC AТ BaseБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 500 BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 500 BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 500 BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 500 BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 500 AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 5.5 л | 388 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 500 AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 5.5 л | 388 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMGБензин Premium (АИ-98) | 04.2011 - 04.2013 | 5.5 л | 525 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMG Performance PackageБензин Premium (АИ-98) | 04.2011 - 04.2013 | 5.5 л | 557 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMGБензин Premium (АИ-98) | 03.2009 - 03.2011 | 6.2 л | 525 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| Характеристики — универсал— | 03.2009 - 04.2013 | — | — | — | — | ↗ |
| E 350 4MATIC ATБензин АИ-91 | 09.2009 - 09.2011 | 3.5 л | 268 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 4MATIC ATБензин АИ-92 | 10.2011 - 03.2013 | 3.5 л | 302 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 63 AMG ATБензин АИ-91 | 10.2011 - 03.2013 | 5.5 л | 518 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMG AT Performace PkgБензин АИ-91 | 10.2011 - 03.2013 | 5.5 л | 550 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| Характеристики — универсал— | 09.2009 - 03.2013 | — | — | — | — | ↗ |
| E 250 BlueEfficiencyБензин Premium (АИ-98) | 05.2012 - 04.2013 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2012 - 04.2013 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueEfficiencyБензин Premium (АИ-98) | 04.2011 - 04.2012 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiencyБензин Premium (АИ-98) | 03.2010 - 03.2011 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC AvantgardeДизельное топливо | 05.2012 - 04.2013 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC AvantgardeДизельное топливо | 08.2010 - 04.2012 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC Avantgarde AIRmaticДизельное топливо | 11.2011 - 04.2012 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC AvantgardeДизельное топливо | 03.2010 - 07.2010 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300Бензин Premium (АИ-98) | 03.2010 - 10.2011 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2012 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 11.2011 - 04.2012 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 03.2010 - 10.2011 | 3.5 л | 272 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2012 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency Avantgarde 5-seaterБензин Premium (АИ-98) | 11.2011 - 04.2012 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency Avantgarde 7-seaterБензин Premium (АИ-98) | 11.2011 - 04.2012 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency Avantgarde AIRmatic 5-seaterБензин Premium (АИ-98) | 11.2011 - 04.2012 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency Avantgarde AIRmatic 7-seaterБензин Premium (АИ-98) | 11.2011 - 04.2012 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| Характеристики — универсал— | 02.2010 - 04.2013 | — | — | — | — | ↗ |
| E 250 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 10.2014 - 10.2016 | 2.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250Бензин Premium (АИ-98) | 10.2014 - 03.2015 | 2.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250Бензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 09.2014 | 2.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 09.2014 | 2.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTECДизельное топливо | 03.2015 - 10.2016 | 2.1 л | 177 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTEC AvantgardeДизельное топливо | 03.2015 - 10.2016 | 2.1 л | 177 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC AvantgardeДизельное топливо | 10.2014 - 10.2016 | 3.0 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC AvantgardeДизельное топливо | 05.2013 - 09.2014 | 3.0 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 10.2014 - 10.2016 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 09.2014 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 09.2014 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 400 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 03.2015 - 10.2016 | 3.5 л | 333 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 550 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 10.2014 - 10.2016 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 550 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 09.2014 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| Характеристики — универсал— | 05.2013 - 10.2016 | — | — | — | — | ↗ |
| E 200 MТ BaseБензин АИ-95 | 01.2013 - 03.2016 | 2.0 л | 184 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 MТ EleganceБензин АИ-95 | 01.2013 - 03.2016 | 2.0 л | 184 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 MТ AvantgardeБензин АИ-95 | 01.2013 - 03.2016 | 2.0 л | 184 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 AТ BaseБензин АИ-95 | 01.2013 - 03.2016 | 2.0 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 AТ EleganceБензин АИ-95 | 01.2013 - 03.2016 | 2.0 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 01.2013 - 03.2016 | 2.0 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 AТ BaseБензин АИ-95 | 03.2013 - 03.2016 | 2.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2013 - 03.2016 | 2.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2013 - 03.2016 | 2.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 BlueTEC MТ BaseДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 136 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 BlueTEC MТ EleganceДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 136 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 BlueTEC MТ AvantgardeДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 136 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI MТ BaseДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 136 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI MТ EleganceДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 136 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI MТ AvantgardeДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 136 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 BlueTEC AТ BaseДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 136 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 BlueTEC AТ EleganceДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 136 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 BlueTEC AТ AvantgardeДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 136 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI AТ BaseДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 136 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI AТ EleganceДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 136 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI AТ AvantgardeДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 136 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI MТ BaseДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 170 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI MТ EleganceДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 170 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI MТ AvantgardeДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 170 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTEC MТ BaseДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 170 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTEC MТ EleganceДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 170 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTEC MТ AvantgardeДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 170 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTEC 4MATIC AТ BaseДизельное топливо | 01.2015 - 03.2016 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 220 BlueTEC 4MATIC AТ EleganceДизельное топливо | 01.2015 - 03.2016 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 220 BlueTEC 4MATIC AТ AvantgardeДизельное топливо | 01.2015 - 03.2016 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 220 CDI AТ BaseДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI AТ EleganceДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI AТ AvantgardeДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTEC AТ BaseДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition AТ BaseДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTEC AТ EleganceДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition AТ EleganceДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTEC AТ AvantgardeДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition AТ AvantgardeДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueTEC MТ BaseДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 204 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueTEC MТ EleganceДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 204 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueTEC MТ AvantgardeДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 204 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI MТ BaseДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 204 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI MТ EleganceДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 204 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI MТ AvantgardeДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 204 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueTEC 4MATIC AТ BaseДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 250 BlueTEC 4MATIC AТ EleganceДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 250 BlueTEC 4MATIC AТ AvantgardeДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 250 CDI 4MATIC AТ BaseДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 250 CDI 4MATIC AТ EleganceДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 250 CDI 4MATIC AТ AvantgardeДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 250 BlueTEC AТ BaseДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueTEC AТ EleganceДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueTEC AТ AvantgardeДизельное топливо | 09.2014 - 03.2016 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI AТ BaseДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI AТ EleganceДизельное топливо | 01.2013 - 08.2014 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
