Mercedes-BenzНЕЗАВИСИМЫЙ СЕРВИС · МОСКВА
190 / КУЗОВ

W201

1988 — 1994

37 модификаций и комплектаций
Mercedes-Benz 190 W201
ДВИГАТЕЛЬ · ТРАНСМИССИЯ · ПРИВОД

Выберите модификацию.

Все кузова 190 ↗

Показаны версии, выпускавшиеся в 1993 году или позже. Одинаковые названия могут различаться периодом, рынком, двигателем или комплектацией.

МодификацияВыпускДвигательМощностьКоробкаПривод
190 E 1.8 MTБензин03.1990 - 08.19931.8 л109 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 1.8 MTБензин03.1990 - 08.19931.8 л109 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 1.8 ATБензин03.1990 - 08.19931.8 л109 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 D 2.0 MTДизельное топливо03.1989 - 08.19932.0 л75 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 D 2.0 ATДизельное топливо03.1989 - 08.19932.0 л75 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 E 2.0 MT CatalystБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.0 л118 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 2.0 MT CatalystБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.0 л118 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 2.0 AT CatalystБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.0 л118 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 E 2.0 MT RUF versionБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.0 л122 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 2.0 MT RUF versionБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.0 л122 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 2.0 AT RUF versionБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.0 л122 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 E 2.3 MT CatalystБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.3 л132 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 2.3 AT CatalystБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.3 л132 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 E 2.3 MT RUF versionБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.3 л136 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 2.3 AT RUF versionБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.3 л136 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 D 2.5 MT CatalystДизельное топливо03.1989 - 08.19932.5 л90 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 D 2.5 AT CatalystДизельное топливо03.1989 - 08.19932.5 л90 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 D 2.5 MTДизельное топливо03.1989 - 08.19932.5 л94 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 D 2.5 ATДизельное топливо03.1989 - 08.19932.5 л94 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 D 2.5 Turbo MTДизельное топливо09.1989 - 08.19932.5 л126 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 D 2.5 Turbo ATДизельное топливо09.1989 - 08.19932.5 л126 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 E 2.3-16 MT CatalystБензин АИ-9209.1988 - 06.19932.5 л195 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 2.3-16 AT CatalystБензин АИ-9209.1988 - 06.19932.5 л195 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 E 2.3-16 MT RUF versionБензин АИ-9209.1988 - 06.19932.5 л204 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 2.3-16 AT RUF versionБензин АИ-9209.1988 - 06.19932.5 л204 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 E 2.6 MT CatalystБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.6 л160 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 2.6 AT CatalystБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.6 л160 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 E 2.6 MT RUF versionБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.6 л166 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 2.6 AT RUF versionБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.6 л166 л.с.АКППЗадний (FR)↗
Характеристики — W201—09.1988 - 08.1993————↗
190 E 2.3 MTБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.3 л132 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 2.3 ATБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.3 л132 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 D 2.5 MTДизельное топливо03.1989 - 08.19932.5 л91 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 D 2.5 ATДизельное топливо03.1989 - 08.19932.5 л91 л.с.АКППЗадний (FR)↗
190 E 2.6 MTБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.6 л160 л.с.МКППЗадний (FR)↗
190 E 2.6 ATБензин АИ-9209.1988 - 08.19932.6 л160 л.с.АКППЗадний (FR)↗
Характеристики — W201—09.1988 - 08.1994————↗

Услуги для 190 W201