E-Class / КУЗОВ
W212
2009 — 2017
310 модификаций и комплектаций
ДВИГАТЕЛЬ · ТРАНСМИССИЯ · ПРИВОД
Все кузова E-Class ↗Выберите модификацию.
Показаны версии, выпускавшиеся в 1993 году или позже. Одинаковые названия могут различаться периодом, рынком, двигателем или комплектацией.
| Модификация | Выпуск | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 250 BlueEfficiencyБензин Premium (АИ-98) | 05.2012 - 04.2013 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2012 - 04.2013 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueEfficiencyБензин Premium (АИ-98) | 11.2011 - 04.2012 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 11.2011 - 04.2012 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiencyБензин Premium (АИ-98) | 08.2010 - 10.2011 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 10.2009 - 10.2011 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiencyБензин Premium (АИ-98) | 10.2009 - 07.2010 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC AvantgardeДизельное топливо | 05.2012 - 04.2013 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC AvantgardeДизельное топливо | 08.2010 - 04.2012 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC Avantgarde AIRmaticДизельное топливо | 11.2011 - 04.2012 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC AvantgardeДизельное топливо | 03.2010 - 07.2010 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300Бензин Premium (АИ-98) | 05.2009 - 10.2011 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2009 - 10.2011 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2012 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 11.2011 - 04.2012 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2009 - 10.2011 | 3.5 л | 272 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2012 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 11.2011 - 04.2012 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency Avantgarde AIRmaticБензин Premium (АИ-98) | 11.2011 - 04.2012 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 550 BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2012 - 04.2013 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 550 BlueEfficiency AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 11.2011 - 04.2012 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 550 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2009 - 10.2011 | 5.5 л | 387 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMGБензин Premium (АИ-98) | 05.2012 - 04.2013 | 5.5 л | 524 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMGБензин Premium (АИ-98) | 11.2011 - 04.2012 | 5.5 л | 524 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMGБензин Premium (АИ-98) | 08.2009 - 10.2011 | 6.2 л | 524 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| Характеристики — W212— | 05.2009 - 04.2013 | — | — | — | — | ↗ |
| E 200 CGI AT Особая серияБензин АИ-95 | 11.2009 - 12.2012 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 4MATIC AT Особая серияБензин АИ-95 | 11.2009 - 12.2012 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| Характеристики — универсал— | 09.2009 - 12.2012 | — | — | — | — | ↗ |
| E 200 CGI AT Особая серияБензин АИ-95 | 05.2009 - 03.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI AT Особая серияБензин АИ-95 | 05.2009 - 03.2013 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 AT БазоваяБензин АИ-95 | 05.2009 - 03.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| Характеристики — купе— | 03.2009 - 03.2013 | — | — | — | — | ↗ |
| E 200 CGI AT Особая серияБензин АИ-95 | 04.2009 - 12.2012 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI AT Особая серияБензин АИ-95 | 04.2009 - 12.2012 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI AT Особая серияДизельное топливо | 04.2009 - 12.2012 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI AT Особая серияДизельное топливо | 04.2009 - 12.2012 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 AT Особая серияБензин АИ-95 | 04.2009 - 08.2011 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 4MATIC AT Особая серияБензин АИ-95 | 09.2011 - 12.2012 | 3.5 л | 249 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 300 AT Особая серияБензин АИ-95 | 09.2011 - 12.2012 | 3.5 л | 249 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 4MATIC AT БазоваяБензин АИ-95 | 04.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 272 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 4MATIC AT Особая серияБензин АИ-95 | 04.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 272 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 AT БазоваяБензин АИ-95 | 04.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 272 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 AT Особая серияБензин АИ-95 | 04.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 272 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 4MATIC AT Особая серияБензин АИ-95 | 04.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 292 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 4MATIC AT Особая серияБензин АИ-95 | 09.2011 - 12.2012 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 500 4MATIC AT БазоваяБензин АИ-95 | 09.2011 - 12.2012 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 500 4MATIC AT Особая серияБензин АИ-95 | 09.2011 - 12.2012 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 500 4MATIC AT БазоваяБензин АИ-95 | 04.2009 - 08.2011 | 5.5 л | 388 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 500 4MATIC AT Особая серияБензин АИ-95 | 04.2009 - 08.2011 | 5.5 л | 388 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 63 AMG Особая серияБензин АИ-95 | 04.2009 - 12.2012 | 5.5 л | 525 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| Характеристики — W212— | 01.2009 - 12.2012 | — | — | — | — | ↗ |
| E 200 NGT BlueEfficiency AТ BaseГаз/бензин | 03.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 163 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 NGT BlueEfficiency AТ EleganceГаз/бензин | 03.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 163 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 NGT BlueEfficiency AТ AvantgardeГаз/бензин | 03.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 163 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency MТ BaseБензин АИ-95 | 03.2009 - 04.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency MТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2009 - 04.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency MТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2009 - 04.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 03.2009 - 05.2011 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2009 - 05.2011 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2009 - 05.2011 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 06.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 06.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CGI BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 06.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 03.2009 - 03.2011 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2009 - 03.2011 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2009 - 03.2011 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 03.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CGI BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2011 - 04.2013 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI BlueEfficiency MТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 136 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI BlueEfficiency MТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 136 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI BlueEfficiency MТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 136 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 136 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 136 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 136 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI BlueEfficiency MТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 170 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI BlueEfficiency MТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 170 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI BlueEfficiency MТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 170 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 170 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency MТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency MТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency MТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | МКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ BaseДизельное топливо | 10.2010 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceДизельное топливо | 10.2010 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeДизельное топливо | 10.2010 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 2.1 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 01.2010 - 07.2010 | 3.0 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 01.2010 - 07.2010 | 3.0 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 01.2010 - 07.2010 | 3.0 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueTEC AТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueTEC AТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueTEC AТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 04.2013 | 3.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ BaseДизельное топливо | 09.2009 - 09.2010 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceДизельное топливо | 09.2009 - 09.2010 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeДизельное топливо | 09.2009 - 09.2010 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 03.2009 - 07.2010 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 03.2009 - 07.2010 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 03.2009 - 07.2010 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 08.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 08.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 08.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 231 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ BaseДизельное топливо | 10.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 265 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceДизельное топливо | 10.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 265 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeДизельное топливо | 10.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 265 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency AТ BaseДизельное топливо | 08.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 265 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency AТ EleganceДизельное топливо | 08.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 265 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CDI BlueEfficiency AТ AvantgardeДизельное топливо | 08.2010 - 04.2013 | 3.0 л | 265 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency 4MATIC AТ BaseБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency 4MATIC AТ BaseБензин АИ-95 | 09.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 272 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 272 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 272 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 CGI BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 292 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CGI BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 292 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 CGI BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 3.5 л | 292 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency 4MATIC AТ BaseБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency AТ BaseБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 500 BlueEfficiency 4MATIC AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 500 BlueEfficiency 4MATIC AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 500 BlueEfficiency AТ EleganceБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 500 BlueEfficiency AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 09.2011 - 04.2013 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 500 4MATIC AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 5.5 л | 388 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 500 4MATIC AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 5.5 л | 388 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 500 AТ EleganceБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 5.5 л | 388 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 500 AТ AvantgardeБензин АИ-95 | 03.2009 - 08.2011 | 5.5 л | 388 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMGБензин Premium (АИ-98) | 04.2011 - 04.2013 | 5.5 л | 525 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMG Performance PackageБензин Premium (АИ-98) | 04.2011 - 04.2013 | 5.5 л | 557 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMGБензин Premium (АИ-98) | 03.2009 - 03.2011 | 6.2 л | 525 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| Характеристики — W212— | 01.2009 - 04.2013 | — | — | — | — | ↗ |
| E 350 BlueTEC ATДизельное топливо | 10.2011 - 03.2013 | 3.0 л | 210 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC ATДизельное топливо | 01.2009 - 09.2011 | 3.0 л | 210 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 4MATIC ATБензин АИ-91 | 01.2009 - 09.2011 | 3.5 л | 268 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 ATБензин АИ-91 | 01.2009 - 09.2011 | 3.5 л | 268 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 4MATIC ATБензин АИ-92 | 10.2011 - 03.2013 | 3.5 л | 302 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 350 ATБензин АИ-92 | 10.2011 - 03.2013 | 3.5 л | 302 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 550 4MATIC ATБензин АИ-91 | 10.2011 - 03.2013 | 4.7 л | 402 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 550 4MATIC ATБензин АИ-91 | 01.2009 - 09.2011 | 5.5 л | 382 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 550 ATБензин АИ-91 | 01.2009 - 09.2011 | 5.5 л | 382 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMG ATБензин АИ-91 | 10.2011 - 03.2013 | 5.5 л | 518 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMG AT Performace PkgБензин АИ-91 | 10.2011 - 03.2013 | 5.5 л | 550 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMG ATБензин Premium (АИ-98) | 01.2009 - 09.2011 | 6.2 л | 518 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| Характеристики — W212— | 01.2009 - 03.2013 | — | — | — | — | ↗ |
| E 250 CGI AT Особая серияБензин АИ-95 | 03.2010 - 03.2013 | 1.8 л | 204 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 CGI AT Особая серияБензин АИ-95 | 03.2010 - 03.2013 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| Характеристики — W212— | 01.2010 - 03.2013 | — | — | — | — | ↗ |
| E 250 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 10.2014 - 06.2016 | 2.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250Бензин Premium (АИ-98) | 10.2014 - 03.2015 | 2.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250Бензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 09.2014 | 2.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 250 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 09.2014 | 2.0 л | 211 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTECДизельное топливо | 03.2015 - 06.2016 | 2.1 л | 177 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 220 BlueTEC AvantgardeДизельное топливо | 03.2015 - 06.2016 | 2.1 л | 177 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC AvantgardeДизельное топливо | 10.2014 - 06.2016 | 3.0 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 BlueTEC AvantgardeДизельное топливо | 05.2013 - 09.2014 | 3.0 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 4MATIC AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 10.2014 - 06.2016 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 300 4MATIC AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 09.2014 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Полный (4WD) | ↗ |
| E 300 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 10.2014 - 06.2016 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 300 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 09.2014 | 3.5 л | 252 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 350 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 09.2014 | 3.5 л | 306 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 400 Hybrid AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 10.2014 - 06.2016 | 3.5 л | 27 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 400 Hybrid AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 09.2014 | 3.5 л | 27 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 400 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 03.2015 - 06.2016 | 3.5 л | 333 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 550 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 10.2014 - 06.2016 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 550 AvantgardeБензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 09.2014 | 4.7 л | 408 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMGБензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 06.2016 | 5.5 л | 557 л.с. | Робот | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMG SБензин Premium (АИ-98) | 04.2015 - 06.2016 | 5.5 л | 585 л.с. | Робот | Задний (FR) | ↗ |
| E 63 AMG SБензин Premium (АИ-98) | 05.2013 - 03.2015 | 5.5 л | 585 л.с. | Робот | Задний (FR) | ↗ |
| Характеристики — W212— | 05.2013 - 06.2016 | — | — | — | — | ↗ |
| E 200 AT Особая серияБензин АИ-95 | 01.2013 - 12.2015 | 2.0 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
| E 200 ATБензин АИ-95 | 10.2014 - 12.2015 | 2.0 л | 184 л.с. | АКПП | Задний (FR) | ↗ |
